Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Benda, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 452 | 4,98% | 227 | 2,50% | 225 | 2,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 619 | 6,82% | 310 | 3,42% | 309 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 711 | 7,84% | 353 | 3,89% | 358 | 3,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 816 | 8,99% | 421 | 4,64% | 395 | 4,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 856 | 9,43% | 450 | 4,96% | 406 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 816 | 8,99% | 411 | 4,53% | 405 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1116 | 12,30% | 506 | 5,58% | 610 | 6,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 974 | 10,74% | 481 | 5,30% | 493 | 5,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 668 | 7,36% | 350 | 3,86% | 318 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 5,76% | 255 | 2,81% | 268 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 419 | 4,62% | 200 | 2,20% | 219 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 395 | 4,35% | 205 | 2,26% | 190 | 2,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 255 | 2,81% | 127 | 1,40% | 128 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 452 | 4,98% | 223 | 2,46% | 229 | 2,52% |
| JUMLAH | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025