Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Benda, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 388 | 4,28% | 194 | 2,14% | 194 | 2,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 6,40% | 284 | 3,13% | 297 | 3,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 702 | 7,74% | 360 | 3,97% | 342 | 3,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 805 | 8,87% | 419 | 4,62% | 386 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 869 | 9,58% | 445 | 4,90% | 424 | 4,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 815 | 8,98% | 416 | 4,59% | 399 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1091 | 12,02% | 506 | 5,58% | 585 | 6,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 999 | 11,01% | 472 | 5,20% | 527 | 5,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 712 | 7,85% | 377 | 4,16% | 335 | 3,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 533 | 5,87% | 265 | 2,92% | 268 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 439 | 4,84% | 209 | 2,30% | 230 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 394 | 4,34% | 206 | 2,27% | 188 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 2,95% | 130 | 1,43% | 138 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 476 | 5,25% | 236 | 2,60% | 240 | 2,65% |
| JUMLAH | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025