Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Benda, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 403 | 4,44% | 199 | 2,19% | 204 | 2,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 604 | 6,66% | 301 | 3,32% | 303 | 3,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 697 | 7,68% | 354 | 3,90% | 343 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 817 | 9,00% | 427 | 4,71% | 390 | 4,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 862 | 9,50% | 444 | 4,89% | 418 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 824 | 9,08% | 414 | 4,56% | 410 | 4,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1096 | 12,08% | 504 | 5,55% | 592 | 6,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 982 | 10,82% | 474 | 5,22% | 508 | 5,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 706 | 7,78% | 372 | 4,10% | 334 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 525 | 5,79% | 257 | 2,83% | 268 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 430 | 4,74% | 207 | 2,28% | 223 | 2,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 390 | 4,30% | 204 | 2,25% | 186 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 2,95% | 128 | 1,41% | 140 | 1,54% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 468 | 5,16% | 234 | 2,58% | 234 | 2,58% |
| JUMLAH | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025