Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Benda, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 9051 | 99,76% | 4505 | 49,65% | 4546 | 50,10% |
| 2 | KRISTEN | 19 | 0,21% | 13 | 0,14% | 6 | 0,07% |
| 3 | KATHOLIK | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9073 | 100,00% | 4519 | 49,81% | 4554 | 50,19% | |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025